| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A. 國小單人B組摩登/Solo B under13 Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 吳宇晨 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 492 | 吳芷璇 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 3 | 489 | 洪玥婷 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 4 | 225 | 陳冠旭 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 5 | 500 | 林承霈 | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| 6 | 495 | 劉鳳儀 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 7 | 497 | 周芷嫻 | 8 | 6 | 14 | |||||||||
| 8 | 493 | 黃韋翔 | 6 | 8 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Terence Lay | D. | 謝娟娟 |
| E. | 鄭在發 | F. | 藍仁成 | G. | 鄭竹男 | H. | 張吟曲 |
| I. | 季雯華 | J. | 胡進山 | K. | 陳槐庭 | ||