| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25B. 職業新星公開拉丁組/Open R.S Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 241 | Yusuke Kawai & Ayumi Kawai | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 244 | Kyung ho Park & Mi Hye Gi | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 249 | Zsolt Katona & Timea Potys | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 260 | Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 273 | 徐 凱 & 趙欣悅 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 278 | Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 297 | Xiangjiang Zhao & Jianan Li | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 241 | Yusuke Kawai & Ayumi Kawai | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 244 | Kyung ho Park & Mi Hye Gi | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 249 | Zsolt Katona & Timea Potys | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 260 | Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 273 | 徐 凱 & 趙欣悅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 278 | Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 297 | Xiangjiang Zhao & Jianan Li | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 241 | Yusuke Kawai & Ayumi Kawai | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 244 | Kyung ho Park & Mi Hye Gi | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 249 | Zsolt Katona & Timea Potys | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 260 | Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 273 | 徐 凱 & 趙欣悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 278 | Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 297 | Xiangjiang Zhao & Jianan Li | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 240 | Tamai Hidetaka & Saya Ishii | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 241 | Yusuke Kawai & Ayumi Kawai | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 244 | Kyung ho Park & Mi Hye Gi | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 249 | Zsolt Katona & Timea Potys | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 260 | Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 273 | 徐 凱 & 趙欣悅 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 278 | Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 297 | Xiangjiang Zhao & Jianan Li | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Sergey Rupin | B. | Mr. Hannes Emrich | C. | Mr. Gary McDonald | D. | Ms. Sirpa Suutari |
| E. | Mr. Gianluca Fanni | F. | Mr. Maurizio Vescovo | G. | Mr. 欒江 | H. | 胡株菊 |
| I. | 陳吉隆 | J. | 盧怡萱 | K. | 許耀中 | L. | 陳怡謙 |