| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25A. 少年五項拉丁組/Under 19 5 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 421 | 何智華 & 蔡雨林 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 421 | 何智華 & 蔡雨林 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 421 | 何智華 & 蔡雨林 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 421 | 何智華 & 蔡雨林 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 421 | 何智華 & 蔡雨林 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Ferenc Polai | B. | Mr. Lee Se Young | C. | Ms. 瞿臘佳 | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | 葉榮元 | F. | 蔡瑞峯 | G. | 鄭竹男 | H. | 詹雅雯 |
| I. | 林文勇 | J. | 王鴻儒 | K. | 季雯華 | L. | 林華明 |
| M. | 胡進山 | ||||||