| 2017/02/28 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 25A. 少年五項拉丁組/Under 19 5 Dance Latin | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 431 | 賀禮卓 & 康鑫鑫 | China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 421 | 何智華 & 蔡雨林 | China | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
| 4 | 357 | 師一鳴 & 喻子炤 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||||
| 5 | 362 | 熊 震 & 熊 霓 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 24 | ||||||
| 6 | 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 29 | ||||||
| 7 | 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 8 | 435 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr. Ferenc Polai | B. | Mr. Lee Se Young | C. | Ms. 瞿臘佳 | D. | Ms. Belinda Adora | 
| E. | 葉榮元 | F. | 蔡瑞峯 | G. | 鄭竹男 | H. | 詹雅雯 | 
| I. | 林文勇 | J. | 王鴻儒 | K. | 季雯華 | L. | 林華明 | 
| M. | 胡進山 | ||||||