2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
23. 職業新星公開摩登組/Open R.S Ballroom - Round 2 Recalled 16 Couples to 35
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 9
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13
61 范姜文 & 王麗如 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
63 黃恩城 & 劉如晏 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 10
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
73 張智鈞 & 黃湘喬 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
86 周利德 & 宋淑雲 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
88 楊桂驊 & 朱美臻 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9
89 曾炳榮 & 王其美 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 13
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
100 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
104 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 10
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 9
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 10
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 13
61 范姜文 & 王麗如 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
63 黃恩城 & 劉如晏 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14
73 張智鈞 & 黃湘喬 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14
86 周利德 & 宋淑雲 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
88 楊桂驊 & 朱美臻 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11
89 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
100 林承宏 & 曾汶汶 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
104 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 12
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 12
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11
61 范姜文 & 王麗如 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
63 黃恩城 & 劉如晏 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10
66 黎 粵 & 林筱倩 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 14
73 張智鈞 & 黃湘喬 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
86 周利德 & 宋淑雲 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11
88 楊桂驊 & 朱美臻 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8
89 曾炳榮 & 王其美 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12
100 林承宏 & 曾汶汶 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
104 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 8
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 12
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10
61 范姜文 & 王麗如 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 10
63 黃恩城 & 劉如晏 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
73 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
86 周利德 & 宋淑雲 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8
88 楊桂驊 & 朱美臻 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
89 曾炳榮 & 王其美 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9
97 蔡京霖 & 吳素錦 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
100 林承宏 & 曾汶汶 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
104 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Kenny Welsh D. Mr. Andrew Sinkinson
E. Mr. Christopher Hawkins F. Mr. Takuhide Takeda G. Mr. Terence Lay H. Ms. Aleena Tan
I. Mr. 陳航行 J. 侯振生 K. 陳俊宏 L. 侯伯隆
M. 張輝煌 N. 張吟曲 O. 季雯華 P. 詹寶治
Q. 黃金花