2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
22B. 國高單人A組摩登/Solo A under 19 Ballroom - Round 1 Recalled 16 Couples to 31B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
229 吳昱嫻 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
441 吳雪綺 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
442 李采芸 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
443 呂沛嬅 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9
445 陳喻安 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
446 柯智雯 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
447 張甄兒 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5
449 華怡鈞 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8
450 張盛傑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
451 李若華 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 7
452 莊于震 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
453 林千暄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
454 賀芊芊 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6
455 鮑健文 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8
456 賴玥蓉 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8
457 黃書涵 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7
458 陳棋婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
459 徐嘉品 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8
460 賴星妤 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9
461 林杏曄 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
462 林映婷 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
463 張家倢 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8
464 詹其融 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
465 連昱婷 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 8
466 賴瑜涵 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7
467 王博揚 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
468 吳昱嫻 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
229 吳昱嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
441 吳雪綺 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7
442 李采芸 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
443 呂沛嬅 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7
445 陳喻安 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
446 柯智雯 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
447 張甄兒 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
449 華怡鈞 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
450 張盛傑 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
451 李若華 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
452 莊于震 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
453 林千暄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8
454 賀芊芊 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
455 鮑健文 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
456 賴玥蓉 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7
457 黃書涵 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
458 陳棋婷 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
459 徐嘉品 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
460 賴星妤 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 8
461 林杏曄 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7
462 林映婷 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8
463 張家倢 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
464 詹其融 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
465 連昱婷 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
466 賴瑜涵 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9
467 王博揚 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
468 吳昱嫻 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
229 吳昱嫻 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
441 吳雪綺 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
442 李采芸 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
443 呂沛嬅 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
445 陳喻安 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5
446 柯智雯 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8
447 張甄兒 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
449 華怡鈞 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
450 張盛傑 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
451 李若華 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7
452 莊于震 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6
453 林千暄 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
454 賀芊芊 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
455 鮑健文 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9
456 賴玥蓉 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
457 黃書涵 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
458 陳棋婷 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
459 徐嘉品 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
460 賴星妤 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
461 林杏曄 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
462 林映婷 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
463 張家倢 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
464 詹其融 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6
465 連昱婷 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9
466 賴瑜涵 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
467 王博揚 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
468 吳昱嫻 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
229 吳昱嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 吳雪綺 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7
442 李采芸 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
443 呂沛嬅 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
445 陳喻安 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6
446 柯智雯 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
447 張甄兒 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
449 華怡鈞 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
450 張盛傑 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
451 李若華 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
452 莊于震 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
453 林千暄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
454 賀芊芊 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6
455 鮑健文 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
456 賴玥蓉 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
457 黃書涵 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
458 陳棋婷 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9
459 徐嘉品 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
460 賴星妤 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9
461 林杏曄 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
462 林映婷 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
463 張家倢 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8
464 詹其融 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
465 連昱婷 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 7
466 賴瑜涵 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
467 王博揚 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
468 吳昱嫻 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. Ferenc Polai C. Mr. Terence Lay D. Ms. Aleena Tan
E. Mr. 陳航行 F. Mr. 蒲廣活 G. 歐穗明 H. 許民財
I. 周恬羽 J. 季雯華 K. 林嘉雲 L. 陳槐庭