| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 22B. 國高單人A組摩登/Solo A under 19 Ballroom - Round 1 | Recalled 16 Couples to 31B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (43) | 450 | 張盛傑 | |
| 2 | (40) | 464 | 詹其融 | |
| 3 | (39) | 458 | 陳棋婷 | |
| 4 | (38) | 459 | 徐嘉品 | |
| 5 | (38) | 453 | 林千暄 | |
| 6 | (37) | 463 | 張家倢 | |
| 7 | (36) | 449 | 華怡鈞 | |
| 8 | (35) | 466 | 賴瑜涵 | |
| 9 | (34) | 455 | 鮑健文 | |
| 10 | (34) | 461 | 林杏曄 | |
| 11 | (33) | 465 | 連昱婷 | |
| 12 | (32) | 460 | 賴星妤 | |
| 13 | (32) | 451 | 李若華 | |
| 14 | (30) | 462 | 林映婷 | |
| 15 | (29) | 443 | 呂沛嬅 | |
| 16 | (27) | 441 | 吳雪綺 | |
| 17 | (26) | 468 | 吳昱嫻 | |
| 18 | (26) | 446 | 柯智雯 | |
| 19 | (23) | 456 | 賴玥蓉 | |
| 20 | (22) | 447 | 張甄兒 | |
| 21 | (21) | 445 | 陳喻安 | |
| 22 | (20) | 467 | 王博揚 | |
| 23 | (20) | 454 | 賀芊芊 | |
| 24 | (19) | 457 | 黃書涵 | |
| 25 | (17) | 442 | 李采芸 | |
| 26 | (14) | 452 | 莊于震 | |
| 27 | (3) | 229 | 吳昱嫻 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Ferenc Polai | C. | Mr. Terence Lay | D. | Ms. Aleena Tan |
| E. | Mr. 陳航行 | F. | Mr. 蒲廣活 | G. | 歐穗明 | H. | 許民財 |
| I. | 周恬羽 | J. | 季雯華 | K. | 林嘉雲 | L. | 陳槐庭 |