2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
21. 新人摩登組/Novice Ballroom - Round 1 Recalled 18 Couples to 40
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
153 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
154 蔡奕安 & 蔡惠娟 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
162 毛凱立 & 鄭安庭 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9
163 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
166 趙毅達 & 林麗卿 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
172 李國瑋 & 董瑾蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
174 陳宣孝 & 楊子筠 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
176 林永宏 & 張秀華 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
181 林朱禧 & 劉淑玫 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
188 汪勇抑 & 陳筱昀 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12
194 黎張米 & 詹麗卿 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
196 梁玉剛 & Elsa Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
198 聶邵輝 & 涂佳玲 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
201 謝源明 & 李愫真 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10
203 林村安 & 黃瓊花 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9
204 唐為民 & 尤麗玲 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8
207 蔡志祥 & 陽小莉 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 9
208 鄭少瑜 & 蔡麗玲 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9
211 黃建霖 & 鄭傳美 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9
212 黃翌捷 & 黃詩婷 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7
213 羅緯力 & 曾伯儒 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
115 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6
152 殷小杰 & Brenda Hung 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 11
153 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
154 蔡奕安 & 蔡惠娟 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
162 毛凱立 & 鄭安庭 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
163 吳嘉駿 & 陳玟妤 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 12
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
166 趙毅達 & 林麗卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13
172 李國瑋 & 董瑾蓉 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
174 陳宣孝 & 楊子筠 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
176 林永宏 & 張秀華 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
181 林朱禧 & 劉淑玫 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9
184 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8
188 汪勇抑 & 陳筱昀 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10
194 黎張米 & 詹麗卿 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7
196 梁玉剛 & Elsa Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13
198 聶邵輝 & 涂佳玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
201 謝源明 & 李愫真 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6
203 林村安 & 黃瓊花 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
204 唐為民 & 尤麗玲 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
207 蔡志祥 & 陽小莉 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
208 鄭少瑜 & 蔡麗玲 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9
211 黃建霖 & 鄭傳美 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7
212 黃翌捷 & 黃詩婷 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
213 羅緯力 & 曾伯儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Adjudicators
A. Mr. Sergey Rupin B. Mr. Gary McDonald C. Ms. Sirpa Suutari D. Mr. Takuhide Takeda
E. Mr. Terence Lay F. Ms. Aleena Tan G. Mr. 楊慶 H. Mr. 陳航行
I. Mr. Antony Keung J. 張輝煌 K. 李榮吉 L. 石 琛
M. 黃金花 N. 陳槐庭 O. 楊緣凰 P. 陳宇倫