| 2017/02/28 | Results Copyright of | 
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 18A. 國小單人B組摩登/Solo B under13 Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 26A | 
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 488 | 駱詩佩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 494 | 莊育晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 498 | 謝佳妘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 499 | 陳宇陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mark | |||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 488 | 駱詩佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 494 | 莊育晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 498 | 謝佳妘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 499 | 陳宇陽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Adjudicators | 
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Terence Lay | D. | 謝娟娟 | 
| E. | 鄭在發 | F. | 藍仁成 | G. | 鄭竹男 | H. | 張吟曲 | 
| I. | 季雯華 | J. | 胡進山 | ||||