| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18A. 國小單人B組摩登/Solo B under13 Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 26A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | 225 | 陳冠旭 | |
| 2 | (15) | 500 | 林承霈 | |
| 3 | (15) | 493 | 黃韋翔 | |
| 4 | (14) | 409 | 吳宇晨 | |
| 5 | (12) | 495 | 劉鳳儀 | |
| 6 | (11) | 497 | 周芷嫻 | |
| 7 | (10) | 492 | 吳芷璇 | |
| 8 | (10) | 489 | 洪玥婷 | |
| 9 | (9) | 499 | 陳宇陽 | |
| 10 | (8) | 496 | 林莘婗 | |
| 11 | (7) | 488 | 駱詩佩 | |
| 12 | (7) | 490 | 劉子嫣 | |
| 13 | (6) | 502 | 蘇于慈 | |
| 14 | (6) | 494 | 莊育晴 | |
| 15 | (6) | 501 | 蕭筠琬 | |
| 16 | (4) | 491 | 朱翊瑄 | |
| 17 | (3) | 498 | 謝佳妘 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Marcus Hilton | C. | Mr. Terence Lay | D. | 謝娟娟 |
| E. | 鄭在發 | F. | 藍仁成 | G. | 鄭竹男 | H. | 張吟曲 |
| I. | 季雯華 | J. | 胡進山 | ||||