2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
17. 職業新星公開摩登組/Open R.S Ballroom - Round 1 Recalled 22 Couples to 23
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 林 揚 & 李德意 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
33 姚建合 & 金容安 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
61 范姜文 & 王麗如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
63 黃恩城 & 劉如晏 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
73 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
74 李以忠 & 鄭貴珠 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
76 陳亮池 & 賴家恩 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
85 戎智雄 & 曹品怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
86 周利德 & 宋淑雲 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
87 謝坤展 & 吳濠真 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
88 楊桂驊 & 朱美臻 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 13
89 曾炳榮 & 王其美 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
90 王大嘉 & 邱美媛 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6
91 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
92 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
94 吳佳立 & 莊雪香 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
95 徐紹琪 & 蕭麗卿 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
96 陳順昌 & 施美玲 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 10
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
99 李瑞裕 & 葛 玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
100 林承宏 & 曾汶汶 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
101 衛斯理 & 李 寧 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
104 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14
105 蔡長明 & 張元宣 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
106 王立石 & 潘文蘭 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
107 買國禎 & 林彩霞 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13
18 林 揚 & 李德意 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
33 姚建合 & 金容安 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8
61 范姜文 & 王麗如 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
63 黃恩城 & 劉如晏 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
66 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
73 張智鈞 & 黃湘喬 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10
74 李以忠 & 鄭貴珠 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
76 陳亮池 & 賴家恩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 戎智雄 & 曹品怡 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
86 周利德 & 宋淑雲 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
87 謝坤展 & 吳濠真 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
88 楊桂驊 & 朱美臻 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 9
89 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
90 王大嘉 & 邱美媛 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10
91 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
92 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10
94 吳佳立 & 莊雪香 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
95 徐紹琪 & 蕭麗卿 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
96 陳順昌 & 施美玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
99 李瑞裕 & 葛 玲 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100 林承宏 & 曾汶汶 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10
101 衛斯理 & 李 寧 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 8
104 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
105 蔡長明 & 張元宣 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
106 王立石 & 潘文蘭 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
107 買國禎 & 林彩霞 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 林 揚 & 李德意 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 8
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
33 姚建合 & 金容安 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13
61 范姜文 & 王麗如 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
63 黃恩城 & 劉如晏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 10
66 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12
73 張智鈞 & 黃湘喬 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
74 李以忠 & 鄭貴珠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
75 陳守勇 & 陳臻蓉 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
76 陳亮池 & 賴家恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 戎智雄 & 曹品怡 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
86 周利德 & 宋淑雲 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
87 謝坤展 & 吳濠真 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
88 楊桂驊 & 朱美臻 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8
89 曾炳榮 & 王其美 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8
90 王大嘉 & 邱美媛 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
91 吳沛林 & 陳瑛瑛 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 9
92 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
94 吳佳立 & 莊雪香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
95 徐紹琪 & 蕭麗卿 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
96 陳順昌 & 施美玲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
97 蔡京霖 & 吳素錦 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 10
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
99 李瑞裕 & 葛 玲 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
100 林承宏 & 曾汶汶 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
101 衛斯理 & 李 寧 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7
104 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
105 蔡長明 & 張元宣 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
106 王立石 & 潘文蘭 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
107 買國禎 & 林彩霞 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
11 Yasuto Nakashima & Aika Nakashima 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10
15 Seoungmin Jin & Younghee Cho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
18 林 揚 & 李德意 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9
19 林煒倫 & 邱貞伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
29 Koji Kurachi & Tomomi Kurachi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
30 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
33 姚建合 & 金容安 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9
49 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14
50 Kenneth Woo & Alice Chenng 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 11
53 Koji Takeuchi & Tomoko Takeuchi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14
61 范姜文 & 王麗如 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12
63 黃恩城 & 劉如晏 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
65 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12
66 黎 粵 & 林筱倩 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
69 Kazuki Shibayama & Tomoyo Shibayama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
73 張智鈞 & 黃湘喬 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
74 李以忠 & 鄭貴珠 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
75 陳守勇 & 陳臻蓉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13
76 陳亮池 & 賴家恩 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
85 戎智雄 & 曹品怡 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6
86 周利德 & 宋淑雲 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
87 謝坤展 & 吳濠真 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6
88 楊桂驊 & 朱美臻 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6
89 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6
90 王大嘉 & 邱美媛 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
91 吳沛林 & 陳瑛瑛 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5
92 陳瑜詮 & 邱淑貞 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8
94 吳佳立 & 莊雪香 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
95 徐紹琪 & 蕭麗卿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 陳順昌 & 施美玲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97 蔡京霖 & 吳素錦 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
98 蔡崇弼 & 顏佳鈺 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
99 李瑞裕 & 葛 玲 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100 林承宏 & 曾汶汶 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
101 衛斯理 & 李 寧 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 7
104 何宗勳 & 謝雅妮 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
105 蔡長明 & 張元宣 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
106 王立石 & 潘文蘭 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 買國禎 & 林彩霞 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Steve Powell C. Mr. Kenny Welsh D. Mr. Andrew Sinkinson
E. Mr. Christopher Hawkins F. Mr. Takuhide Takeda G. Mr. Terence Lay H. Mr. 陳航行
I. 侯振生 J. 陳俊宏 K. 侯伯隆 L. 張輝煌
M. 張吟曲 N. 季雯華 O. 詹寶治 P. 黃金花