2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
15. 職業新星公開拉丁組/Open R.S Latin - Semi Recalled 8 Couples to 25B
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
102 林奕巡 & 吳蕎綠 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 8
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
245 Jaewoon Kim & Yeonha Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
249 Zsolt Katona & Timea Potys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12
253 周智 & 龐聰聰 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 6
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 9
298 李睿洋 & 唐婷婷 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6
299 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
102 林奕巡 & 吳蕎綠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 9
245 Jaewoon Kim & Yeonha Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Zsolt Katona & Timea Potys 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 11
253 周智 & 龐聰聰 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 7
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8
298 李睿洋 & 唐婷婷 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
299 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
102 林奕巡 & 吳蕎綠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
235 Andy Lee & Bobo Chan 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8
245 Jaewoon Kim & Yeonha Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Zsolt Katona & Timea Potys 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12
253 周智 & 龐聰聰 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10
298 李睿洋 & 唐婷婷 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
299 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
102 林奕巡 & 吳蕎綠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
235 Andy Lee & Bobo Chan 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
240 Tamai Hidetaka & Saya Ishii 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
241 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
244 Kyung ho Park & Mi Hye Gi 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
245 Jaewoon Kim & Yeonha Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Zsolt Katona & Timea Potys 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 9
253 周智 & 龐聰聰 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
259 Flavio Nunes & Miki Anzai 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
260 Mitsuhiko Sato & Yoko Yanagisawa 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
273 徐 凱 & 趙欣悅 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
278 Satoshi Nishikawa & Yukiko Soga 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
284 Kyeongchan Lee & Kyungryun Lee 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
297 Xiangjiang Zhao & Jianan Li 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
298 李睿洋 & 唐婷婷 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8
299 何宗勳 & 謝雅妮 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Adjudicators
A. Mr. Sergey Rupin B. Mr. Hannes Emrich C. Mr. Gary McDonald D. Ms. Sirpa Suutari
E. Mr. Gianluca Fanni F. Mr. Maurizio Vescovo G. Mr. Hirotugu Sanada H. Mr. 欒江
I. 胡株菊 J. 陳吉隆 K. 盧怡萱 L. 許耀中
M. 陳怡謙 N. 趙煜豐