| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14B. 幼兒單人拉丁/Solo under 9 Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 吳妤凡 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 506 | 何佳玟 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | 556 | 蘇莉婷 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 4 | 438 | 何梓睿 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 5 | 496 | 林莘婗 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| 6 | 507 | 陳思璇 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 7 | 571 | 黃子盈 | 5 | 7 | 12 | |||||||||
| 8 | 221 | 陳宣廷 | 8 | 8 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Gary McDonald | B. | Ms. Aleena Tan | C. | Mr. Antony Keung | D. | 葉榮元 |
| E. | 謝娟娟 | F. | 盧敏慧 | G. | 劉文淇 | H. | 王鴻儒 |
| I. | 季雯華 | J. | 盧怡萱 | ||||