| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13B. 大專全能五項拉丁/Open College Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 327 | 黃 政 & 李羅樂 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
| 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 327 | 黃 政 & 李羅樂 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
| 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
| 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
| 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 327 | 黃 政 & 李羅樂 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
| 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 327 | 黃 政 & 李羅樂 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 327 | 黃 政 & 李羅樂 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Hannes Emrich | B. | Mr. Gary McDonald | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Gianluca Fanni |
| E. | Mr. Maurizio Vescovo | F. | Ms. 瞿臘佳 | G. | Mr. 欒江 | H. | Ms. Belinda Adora |
| I. | 劉文淇 | J. | 蔡瑞峯 | K. | 王鴻儒 | L. | 陳吉隆 |
| M. | 盧怡萱 | N. | 陳沁琇 | ||||