2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
13A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
225 | 陳冠旭 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
500 | 林承霈 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
501 | 蕭筠琬 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
555 | 高芷芸 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
556 | 蘇莉婷 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
560 | 吳妤凡 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
563 | 蔡宜庭 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
225 | 陳冠旭 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
495 | 劉鳳儀 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
500 | 林承霈 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
501 | 蕭筠琬 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
555 | 高芷芸 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
556 | 蘇莉婷 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
560 | 吳妤凡 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
563 | 蔡宜庭 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 |
Adjudicators |
A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. Hirotugu Sanada | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
E. | Mr. Antony Keung | F. | 許民財 | G. | 盧敏慧 | H. | 黃金花 |
I. | 陳奕廷 | ||||||