| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 林承霈 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 501 | 蕭筠琬 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | 495 | 劉鳳儀 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 4 | 560 | 吳妤凡 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 5 | 563 | 蔡宜庭 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| 6 | 556 | 蘇莉婷 | 5 | 8 | 13 | |||||||||
| 7 | 555 | 高芷芸 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 8 | 225 | 陳冠旭 | 6 | 7 | 13 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. Hirotugu Sanada | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
| E. | Mr. Antony Keung | F. | 許民財 | G. | 盧敏慧 | H. | 黃金花 |
| I. | 陳奕廷 | ||||||