2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
12B. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
449 | 華怡鈞 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
450 | 張盛傑 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
451 | 李若華 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
455 | 鮑健文 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
461 | 林杏曄 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
463 | 張家倢 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
464 | 詹其融 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
514 | 陳芝妤 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
449 | 華怡鈞 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
450 | 張盛傑 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
451 | 李若華 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
455 | 鮑健文 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
461 | 林杏曄 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
463 | 張家倢 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
464 | 詹其融 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
514 | 陳芝妤 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
449 | 華怡鈞 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
450 | 張盛傑 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
451 | 李若華 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
455 | 鮑健文 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
461 | 林杏曄 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
463 | 張家倢 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
464 | 詹其融 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
514 | 陳芝妤 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
449 | 華怡鈞 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
450 | 張盛傑 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
451 | 李若華 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
455 | 鮑健文 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
461 | 林杏曄 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
463 | 張家倢 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
464 | 詹其融 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
514 | 陳芝妤 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
449 | 華怡鈞 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
450 | 張盛傑 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
451 | 李若華 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
455 | 鮑健文 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
461 | 林杏曄 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
463 | 張家倢 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
464 | 詹其融 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
514 | 陳芝妤 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Adjudicators |
A. | Mr. Gianluca Fanni | B. | Mr. Maurizio Vescovo | C. | Mr. Hirotugu Sanada | D. | Mr. Lee Se Young |
E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Ms. Belinda Adora | G. | 歐穗明 | H. | 盧敏慧 |
I. | 劉文淇 | J. | 鄭裕玲 | K. | 張吟曲 | L. | 林華明 |
M. | 胡進山 | N. | 陳怡謙 | O. | 陳沁琇 | ||