| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12B. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | 李若華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 455 | 鮑健文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 3 | 461 | 林杏曄 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 449 | 華怡鈞 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||||
| 5 | 450 | 張盛傑 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 | ||||||
| 6 | 464 | 詹其融 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 29 | ||||||
| 7 | 463 | 張家倢 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | ||||||
| 8 | 514 | 陳芝妤 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Gianluca Fanni | B. | Mr. Maurizio Vescovo | C. | Mr. Hirotugu Sanada | D. | Mr. Lee Se Young |
| E. | Ms. 瞿臘佳 | F. | Ms. Belinda Adora | G. | 歐穗明 | H. | 盧敏慧 |
| I. | 劉文淇 | J. | 鄭裕玲 | K. | 張吟曲 | L. | 林華明 |
| M. | 胡進山 | N. | 陳怡謙 | O. | 陳沁琇 | ||