| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 13 Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 475 | 林芯妤 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 529 | 董誠哲 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 475 | 林芯妤 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 529 | 董誠哲 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 475 | 林芯妤 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 529 | 董誠哲 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 475 | 林芯妤 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 529 | 董誠哲 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 220 | 藍郁翔 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 424 | 張宸楷 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 475 | 林芯妤 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 479 | 蕭安媛 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 481 | 趙婕宇 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 484 | 賴儀宸 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 486 | 黃子倩 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 529 | 董誠哲 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. 欒江 | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
| E. | 胡株菊 | F. | 謝娟娟 | G. | 許民財 | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 詹雅雯 | J. | 林文勇 | K. | 季雯華 | L. | 盧怡萱 |
| M. | 陳奕廷 | ||||||