| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11B. 少年二項拉丁組/Under 19 2 Dance Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 吳煥然 & 陳亮宇 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 423 | 馬榮梁 & 廖苡均 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 3 | 428 | 彭意翔 & 彭鈺琳 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 4 | 422 | 李佳曆 & 葉奕萱 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 5 | 425 | 陳保勻 & 李紀葳 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 6 | 430 | 黃丞洲 & 廖靖軒 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 7 | 434 | 李瑾曄 & 林千暄 | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Sergey Rupin | B. | Mr. Hannes Emrich | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Gianluca Fanni |
| E. | Mr. Maurizio Vescovo | F. | Mr. 欒江 | G. | Mr. 蒲廣活 | H. | 鄭裕玲 |
| I. | 詹雅雯 | J. | 張吟曲 | K. | 陳吉隆 | L. | 陳奕廷 |
| M. | 陳怡謙 | N. | 趙煜豐 | ||||