2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
8. 少年五項拉丁組/Under 19 5 Dance Latin - Round 1 Recalled 16 Couples to 19
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
352 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10
354 陳明欽 & 陳靜瑜 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
355 楊宗翰 & 楊喬安 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 8
357 師一鳴 & 喻子炤 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8
362 熊 震 & 熊 霓 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
391 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
403 吳祈紘 & 羅佩嘉 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
408 王 嶸 & 林昀萱 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
409 吳宇晨 & 許珈甄 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
417 Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 10
419 黃翌捷 & 黃詩婷 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9
420 蔡哲翔 & 陳以真 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
421 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
422 李佳曆 & 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
423 馬榮梁 & 廖苡均 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
424 張宸楷 & 陳喻安 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 8
425 陳保勻 & 李紀葳 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7
426 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12
427 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
428 彭意翔 & 彭鈺琳 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7
429 許彥烜 & 黃子星 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8
430 黃丞洲 & 廖靖軒 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8
431 賀禮卓 & 康鑫鑫 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
432 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 8
433 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8
434 李瑾曄 & 林千暄 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
435 藍郁翔 & 黃子倩 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
352 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
354 陳明欽 & 陳靜瑜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
355 楊宗翰 & 楊喬安 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7
357 師一鳴 & 喻子炤 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10
362 熊 震 & 熊 霓 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
391 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
403 吳祈紘 & 羅佩嘉 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
408 王 嶸 & 林昀萱 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
409 吳宇晨 & 許珈甄 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
417 Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
419 黃翌捷 & 黃詩婷 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
420 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
421 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
422 李佳曆 & 葉奕萱 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9
423 馬榮梁 & 廖苡均 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11
424 張宸楷 & 陳喻安 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9
425 陳保勻 & 李紀葳 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10
426 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 11
427 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
428 彭意翔 & 彭鈺琳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12
429 許彥烜 & 黃子星 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
430 黃丞洲 & 廖靖軒 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 7
431 賀禮卓 & 康鑫鑫 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
432 陳冠旭 & 周芷嫻 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
433 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
434 李瑾曄 & 林千暄 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
435 藍郁翔 & 黃子倩 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
352 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
354 陳明欽 & 陳靜瑜 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
355 楊宗翰 & 楊喬安 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
357 師一鳴 & 喻子炤 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 10
362 熊 震 & 熊 霓 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9
391 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
403 吳祈紘 & 羅佩嘉 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
408 王 嶸 & 林昀萱 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
409 吳宇晨 & 許珈甄 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
417 Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
419 黃翌捷 & 黃詩婷 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7
420 蔡哲翔 & 陳以真 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
421 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12
422 李佳曆 & 葉奕萱 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
423 馬榮梁 & 廖苡均 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 9
424 張宸楷 & 陳喻安 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
425 陳保勻 & 李紀葳 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10
426 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9
427 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
428 彭意翔 & 彭鈺琳 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
429 許彥烜 & 黃子星 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
430 黃丞洲 & 廖靖軒 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10
431 賀禮卓 & 康鑫鑫 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
432 陳冠旭 & 周芷嫻 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
433 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
434 李瑾曄 & 林千暄 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
435 藍郁翔 & 黃子倩 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
352 Chong Kwuang Cheng & Chong Zui Chia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
354 陳明欽 & 陳靜瑜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
355 楊宗翰 & 楊喬安 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
357 師一鳴 & 喻子炤 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
362 熊 震 & 熊 霓 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
391 Elwin Pang Wei Chern & Avelyn Wong Kui Fei 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
403 吳祈紘 & 羅佩嘉 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
408 王 嶸 & 林昀萱 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
409 吳宇晨 & 許珈甄 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
417 Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
419 黃翌捷 & 黃詩婷 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
420 蔡哲翔 & 陳以真 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
421 何智華 & 蔡雨林 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
422 李佳曆 & 葉奕萱 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9
423 馬榮梁 & 廖苡均 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10
424 張宸楷 & 陳喻安 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8
425 陳保勻 & 李紀葳 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6
426 吳強勝 & 肖 玥 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10
427 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
428 彭意翔 & 彭鈺琳 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9
429 許彥烜 & 黃子星 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11
430 黃丞洲 & 廖靖軒 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9
431 賀禮卓 & 康鑫鑫 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
432 陳冠旭 & 周芷嫻 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
433 歐啟澎 & 歐陽珊 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
434 李瑾曄 & 林千暄 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
435 藍郁翔 & 黃子倩 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Marcus Hilton C. Mr. Ferenc Polai D. Mr. Lee Se Young
E. Ms. 瞿臘佳 F. Ms. Belinda Adora G. 葉榮元 H. 蔡瑞峯
I. 詹雅雯 J. 林文勇 K. 王鴻儒 L. 季雯華
M. 林華明 N. 胡進山