2017/02/28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7B. 大專全能五項拉丁/Open College Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 13B |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||
324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
327 | 黃 政 & 李羅樂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
408 | 王 嶸 & 林昀萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
417 | Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
418 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
419 | 黃翌捷 & 黃詩婷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
327 | 黃 政 & 李羅樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
408 | 王 嶸 & 林昀萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
417 | Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
418 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
419 | 黃翌捷 & 黃詩婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
327 | 黃 政 & 李羅樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
408 | 王 嶸 & 林昀萱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
417 | Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
418 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
419 | 黃翌捷 & 黃詩婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
312 | 周夢垠 & 胡 慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
327 | 黃 政 & 李羅樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
365 | 張航浩 & 苗佳琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
408 | 王 嶸 & 林昀萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
416 | 雷明鋒 & 李蓉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
417 | Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
418 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
419 | 黃翌捷 & 黃詩婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Adjudicators |
A. | Mr. Hannes Emrich | B. | Mr. Gary McDonald | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Gianluca Fanni |
E. | Mr. Maurizio Vescovo | F. | Ms. 瞿臘佳 | G. | Mr. 欒江 | H. | Ms. Belinda Adora |
I. | 劉文淇 | J. | 王鴻儒 | K. | 盧怡萱 | L. | 陳沁琇 |