| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7B. 大專全能五項拉丁/Open College Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 13B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (46) | 361 | 馬偉松 & 王蘇婉 | China |
| 2 | (45) | 312 | 周夢垠 & 胡 慶 | China |
| 3 | (45) | 416 | 雷明鋒 & 李蓉 | China |
| 4 | (44) | 365 | 張航浩 & 苗佳琪 | China |
| 5 | (43) | 368 | 戴士峻 & 謝妮橖 | |
| 6 | (43) | 327 | 黃 政 & 李羅樂 | China |
| 7 | (35) | 324 | 孫振傑 & 陳逍遙 | China |
| 8 | (31) | 420 | 蔡哲翔 & 陳以真 | |
| 9 | (19) | 354 | 陳明欽 & 陳靜瑜 | |
| 10 | (12) | 380 | 黃丞洲 & 陳怡均 | |
| 11 | (10) | 418 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | |
| 12 | (8) | 417 | Edward Nakamura & Elizabeth Nakamura | Japan |
| 13 | (2) | 408 | 王 嶸 & 林昀萱 | |
| 14 | (1) | 419 | 黃翌捷 & 黃詩婷 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Hannes Emrich | B. | Mr. Gary McDonald | C. | Ms. Sirpa Suutari | D. | Mr. Gianluca Fanni |
| E. | Mr. Maurizio Vescovo | F. | Ms. 瞿臘佳 | G. | Mr. 欒江 | H. | Ms. Belinda Adora |
| I. | 劉文淇 | J. | 王鴻儒 | K. | 盧怡萱 | L. | 陳沁琇 |