| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 13A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 551 | 高襄喬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 554 | 王贊鈊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 555 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 556 | 蘇莉婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 560 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 563 | 蔡宜庭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 564 | 蘇家進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 551 | 高襄喬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 554 | 王贊鈊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 555 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 556 | 蘇莉婷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 560 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 563 | 蔡宜庭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 564 | 蘇家進 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. Hirotugu Sanada | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
| E. | Mr. Antony Keung | F. | 許民財 | G. | 盧敏慧 | H. | 陳吉隆 |
| I. | 陳奕廷 | ||||||