| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 13A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (14) | 560 | 吳妤凡 | |
| 2 | (13) | 225 | 陳冠旭 | |
| 3 | (11) | 556 | 蘇莉婷 | |
| 4 | (10) | 500 | 林承霈 | |
| 5 | (10) | 501 | 蕭筠琬 | |
| 6 | (10) | 563 | 蔡宜庭 | |
| 7 | (10) | 495 | 劉鳳儀 | |
| 8 | (10) | 555 | 高芷芸 | |
| 9 | (8) | 490 | 劉子嫣 | |
| 10 | (8) | 409 | 吳宇晨 | |
| 11 | (8) | 564 | 蘇家進 | |
| 12 | (7) | 502 | 蘇于慈 | |
| 13 | (7) | 496 | 林莘婗 | |
| 14 | (7) | 554 | 王贊鈊 | |
| 15 | (5) | 491 | 朱翊瑄 | |
| 16 | (4) | 493 | 黃韋翔 | |
| 17 | (2) | 551 | 高襄喬 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. Hirotugu Sanada | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
| E. | Mr. Antony Keung | F. | 許民財 | G. | 盧敏慧 | H. | 陳吉隆 |
| I. | 陳奕廷 | ||||||