2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
4A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 13 Latin - Round 2 Recalled 16 Couples to 9A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
220 藍郁翔 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
223 李瑾曄 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6
424 張宸楷 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
438 何梓睿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
473 曾勻暄 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
474 蔡依芸 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8
475 林芯妤 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
476 周沛翎 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 9
477 吳奕筠 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
479 蕭安媛 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7
480 張詠婷 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
481 趙婕宇 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9
482 吳婷婷 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
483 莊宛樺 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
484 賴儀宸 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10
485 劉天恩 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8
486 黃子倩 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
487 詹其霖 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
488 駱詩佩 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
506 何佳玟 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
528 包睿云 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
529 董誠哲 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
531 邱子芹 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8
532 李 可 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7
533 林佳妤 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6
535 吳珮瑄 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 7
536 洪祈軒 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
539 蔡宜婷 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
540 黃宥齊 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
541 古育綾 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
546 趙 昕 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
549 盧雅筑 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
220 藍郁翔 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
223 李瑾曄 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
424 張宸楷 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
438 何梓睿 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
473 曾勻暄 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
474 蔡依芸 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10
475 林芯妤 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
476 周沛翎 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8
477 吳奕筠 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
479 蕭安媛 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9
480 張詠婷 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
481 趙婕宇 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
482 吳婷婷 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
483 莊宛樺 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7
484 賴儀宸 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
485 劉天恩 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9
486 黃子倩 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
487 詹其霖 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7
488 駱詩佩 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5
506 何佳玟 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
528 包睿云 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7
529 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
531 邱子芹 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
532 李 可 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6
533 林佳妤 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
535 吳珮瑄 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
536 洪祈軒 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
539 蔡宜婷 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
540 黃宥齊 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
541 古育綾 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
546 趙 昕 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
549 盧雅筑 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
220 藍郁翔 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
223 李瑾曄 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
424 張宸楷 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
438 何梓睿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
473 曾勻暄 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
474 蔡依芸 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8
475 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
476 周沛翎 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8
477 吳奕筠 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
479 蕭安媛 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
480 張詠婷 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6
481 趙婕宇 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
482 吳婷婷 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7
483 莊宛樺 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8
484 賴儀宸 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
485 劉天恩 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
486 黃子倩 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
487 詹其霖 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
488 駱詩佩 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
506 何佳玟 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
528 包睿云 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
529 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
531 邱子芹 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6
532 李 可 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7
533 林佳妤 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6
535 吳珮瑄 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
536 洪祈軒 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
539 蔡宜婷 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
540 黃宥齊 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
541 古育綾 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
546 趙 昕 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
549 盧雅筑 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
220 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
223 李瑾曄 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
424 張宸楷 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8
438 何梓睿 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
473 曾勻暄 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
474 蔡依芸 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
475 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
476 周沛翎 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
477 吳奕筠 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
479 蕭安媛 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8
480 張詠婷 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
481 趙婕宇 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9
482 吳婷婷 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6
483 莊宛樺 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
484 賴儀宸 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10
485 劉天恩 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
486 黃子倩 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
487 詹其霖 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
488 駱詩佩 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
506 何佳玟 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6
528 包睿云 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
529 董誠哲 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7
531 邱子芹 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7
532 李 可 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 7
533 林佳妤 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
535 吳珮瑄 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8
536 洪祈軒 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
539 蔡宜婷 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
540 黃宥齊 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
541 古育綾 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
546 趙 昕 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
549 盧雅筑 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. Ms. Aleena Tan B. Mr. 欒江 C. Mr. 陳航行 D. Mr. 蒲廣活
E. 胡株菊 F. 謝娟娟 G. 許民財 H. 蔡瑞峯
I. 詹雅雯 J. 林文勇 K. 季雯華 L. 盧怡萱
M. 陳奕廷