| 2017/02/28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 3A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 13 Latin - Round 1 | Recalled 17 Couples to 7A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 498 | 謝佳妘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 551 | 高襄喬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 552 | 宋冠儀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 553 | 范宥榆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 554 | 王贊鈊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 555 | 高芷芸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 556 | 蘇莉婷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 557 | 吳依澄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 558 | 葉奕汝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 559 | 張卉妤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 560 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 561 | 沈荷馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 562 | 唐珮蓁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 563 | 蔡宜庭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 564 | 蘇家進 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 565 | 賴郁樺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Mark | ||||||||||||||||
| 225 | 陳冠旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 409 | 吳宇晨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 489 | 洪玥婷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 490 | 劉子嫣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 491 | 朱翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 492 | 吳芷璇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 493 | 黃韋翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 495 | 劉鳳儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 496 | 林莘婗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 497 | 周芷嫻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 498 | 謝佳妘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 500 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 501 | 蕭筠琬 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 502 | 蘇于慈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 551 | 高襄喬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 552 | 宋冠儀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 553 | 范宥榆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 554 | 王贊鈊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 555 | 高芷芸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 556 | 蘇莉婷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 557 | 吳依澄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 558 | 葉奕汝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 559 | 張卉妤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 560 | 吳妤凡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 561 | 沈荷馨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 562 | 唐珮蓁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 563 | 蔡宜庭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 564 | 蘇家進 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 565 | 賴郁樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | Mr. Hirotugu Sanada | C. | Mr. 陳航行 | D. | Mr. 蒲廣活 |
| E. | Mr. Antony Keung | F. | 許民財 | G. | 盧敏慧 | H. | 陳吉隆 |
| I. | 陳奕廷 | ||||||