2017 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2017/02/28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
2. 國小單人A組拉丁/Solo A under 13 Latin - Round 1 Recalled 32 Couples to 4A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
220 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
223 李瑾曄 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
424 張宸楷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
436 王嬿如 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8
437 古育杰 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
438 何梓睿 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7
473 曾勻暄 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8
474 蔡依芸 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
475 林芯妤 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 8
476 周沛翎 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
477 吳奕筠 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
478 葉子琳 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
479 蕭安媛 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
480 張詠婷 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
481 趙婕宇 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9
482 吳婷婷 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8
483 莊宛樺 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
484 賴儀宸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
485 劉天恩 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
486 黃子倩 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
487 詹其霖 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8
488 駱詩佩 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8
494 莊育晴 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
499 陳宇陽 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
503 陳品謙 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7
506 何佳玟 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
528 包睿云 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
529 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
530 李苡瑄 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
531 邱子芹 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
532 李 可 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9
533 林佳妤 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8
534 古育瑄 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10
535 吳珮瑄 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
536 洪祈軒 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
537 陳晚兒 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
538 陳韻筑 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
539 蔡宜婷 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
540 黃宥齊 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8
541 古育綾 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9
542 紀語慈 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
543 黃竹懿 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
544 蘇苓熙 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7
545 楊羽彤 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6
546 趙 昕 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
547 陳柏云 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
548 陳嘉玉 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
549 盧雅筑 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
220 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
223 李瑾曄 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7
424 張宸楷 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
436 王嬿如 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5
437 古育杰 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
438 何梓睿 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
473 曾勻暄 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
474 蔡依芸 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
475 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
476 周沛翎 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
477 吳奕筠 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8
478 葉子琳 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 8
479 蕭安媛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
480 張詠婷 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
481 趙婕宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
482 吳婷婷 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
483 莊宛樺 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
484 賴儀宸 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
485 劉天恩 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
486 黃子倩 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8
487 詹其霖 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
488 駱詩佩 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10
494 莊育晴 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
499 陳宇陽 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
503 陳品謙 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
506 何佳玟 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
528 包睿云 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10
529 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
530 李苡瑄 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
531 邱子芹 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6
532 李 可 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7
533 林佳妤 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
534 古育瑄 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
535 吳珮瑄 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
536 洪祈軒 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8
537 陳晚兒 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
538 陳韻筑 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
539 蔡宜婷 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8
540 黃宥齊 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7
541 古育綾 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 9
542 紀語慈 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6
543 黃竹懿 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10
544 蘇苓熙 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
545 楊羽彤 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
546 趙 昕 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
547 陳柏云 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5
548 陳嘉玉 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
549 盧雅筑 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
220 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
223 李瑾曄 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
424 張宸楷 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
436 王嬿如 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6
437 古育杰 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
438 何梓睿 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
473 曾勻暄 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
474 蔡依芸 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
475 林芯妤 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
476 周沛翎 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
477 吳奕筠 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
478 葉子琳 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
479 蕭安媛 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
480 張詠婷 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
481 趙婕宇 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
482 吳婷婷 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7
483 莊宛樺 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
484 賴儀宸 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
485 劉天恩 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10
486 黃子倩 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10
487 詹其霖 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
488 駱詩佩 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
494 莊育晴 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
499 陳宇陽 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
503 陳品謙 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
506 何佳玟 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
528 包睿云 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
529 董誠哲 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
530 李苡瑄 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6
531 邱子芹 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9
532 李 可 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9
533 林佳妤 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
534 古育瑄 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 8
535 吳珮瑄 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
536 洪祈軒 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7
537 陳晚兒 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
538 陳韻筑 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
539 蔡宜婷 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8
540 黃宥齊 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10
541 古育綾 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
542 紀語慈 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8
543 黃竹懿 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6
544 蘇苓熙 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8
545 楊羽彤 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
546 趙 昕 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
547 陳柏云 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6
548 陳嘉玉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
549 盧雅筑 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
220 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
223 李瑾曄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
424 張宸楷 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8
436 王嬿如 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7
437 古育杰 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7
438 何梓睿 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
473 曾勻暄 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
474 蔡依芸 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10
475 林芯妤 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
476 周沛翎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
477 吳奕筠 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
478 葉子琳 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6
479 蕭安媛 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
480 張詠婷 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
481 趙婕宇 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
482 吳婷婷 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
483 莊宛樺 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
484 賴儀宸 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
485 劉天恩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
486 黃子倩 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
487 詹其霖 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
488 駱詩佩 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
494 莊育晴 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4
499 陳宇陽 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7
503 陳品謙 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
506 何佳玟 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
528 包睿云 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
529 董誠哲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
530 李苡瑄 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6
531 邱子芹 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
532 李 可 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10
533 林佳妤 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7
534 古育瑄 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
535 吳珮瑄 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9
536 洪祈軒 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9
537 陳晚兒 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
538 陳韻筑 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6
539 蔡宜婷 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8
540 黃宥齊 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10
541 古育綾 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6
542 紀語慈 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
543 黃竹懿 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
544 蘇苓熙 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
545 楊羽彤 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
546 趙 昕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
547 陳柏云 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 8
548 陳嘉玉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
549 盧雅筑 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8
Adjudicators
A. Ms. Aleena Tan B. Mr. 欒江 C. Mr. 陳航行 D. Mr. 蒲廣活
E. 胡株菊 F. 謝娟娟 G. 許民財 H. 蔡瑞峯
I. 詹雅雯 J. 林文勇 K. 季雯華 L. 盧怡萱