| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 56. Open Pro.Standard |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
| E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Terence Lay | G. | Mr.Melvyn Low | H. | Mr.Lawrence Chan |
| I. | 歐穗明 | J. | 許民財 | K. | 鄭在發 | L. | 李裕榮 |
| M. | 藍仁成 | N. | 季雯華 | O. | 周恬羽 | ||