| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 56. Open Pro.Standard |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli | 英國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 24 | Alessio Potenziani & Veronika Vlasova | 俄羅斯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 19 | Stas Portanenko & Nataliya Kolyada | 烏克蘭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 8 | Nikita Novikov & Dovile Sutaite | 立陶宛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 台灣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 中國 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 7 | 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 台灣 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 | |||||
| 8 | 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 台灣 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
| E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Terence Lay | G. | Mr.Melvyn Low | H. | Mr.Lawrence Chan |
| I. | 歐穗明 | J. | 許民財 | K. | 鄭在發 | L. | 李裕榮 |
| M. | 藍仁成 | N. | 季雯華 | O. | 周恬羽 | ||