2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
54. 業餘新秀摩登 |
Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
72 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
76 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
81 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
83 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
86 | Eler Fernando & Juliet Genio | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
72 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
76 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
81 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
83 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
86 | Eler Fernando & Juliet Genio | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
QuickStep | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
72 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
76 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
81 | 李國瑋 & 董瑾蓉 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
82 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
83 | 張正昂 & 賴瑜涵 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||
86 | Eler Fernando & Juliet Genio | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Ms.Hazel Newberry MBE | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Lawrence Chan |
E. | 葉榮元 | F. | 侯振生 | G. | 王允文 | H. | 藍仁成 |
I. | 季雯華 | J. | 侯伯隆 | K. | 林進忠 | L. | 黃櫻桃 |
M. | 謝淑華 | N. | 張順南 | O. | 楊緣凰 | ||