| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. Asia Pro.Latin |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Jay Park | F. | Ms.Belinda Adora | G. | Mr.Kenji Po | H. | 欒江 |
| I. | 胡株菊 | J. | 葉榮元 | K. | 譚敬耀 | L. | 盧敏慧 |
| M. | 鄭裕玲 | N. | 鄭竹男 | O. | 王鴻儒 | ||