| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. Asia Pro.Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 劉 亮 & 王汐月 | 中國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 2 | 183 | Kim Min Je & Ham Hye Bin | 韓國 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 184 | Kim Woong Gyun & Park Chae Hee | 韓國 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 182 | Lee Sang Min & Lee Dan Bi | 韓國 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 179 | 許均任 & 侯婉綾 | 台灣 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 180 | 莊孟學 & 游舒婷 | 台灣 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Jay Park | F. | Ms.Belinda Adora | G. | Mr.Kenji Po | H. | 欒江 |
| I. | 胡株菊 | J. | 葉榮元 | K. | 譚敬耀 | L. | 盧敏慧 |
| M. | 鄭裕玲 | N. | 鄭竹男 | O. | 王鴻儒 | ||