| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52. 職業A組摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | |||
| 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||
| 4 | 范姜文 & 王麗如 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||
| 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | |||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | |||
| 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||
| 4 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | |||
| 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | |||
| 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | |||
| 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||
| 4 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
| 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | |||
| 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||
| 4 | 范姜文 & 王麗如 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||
| 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
| 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | |||
| 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | |||
| 4 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||
| 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||
| 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
| E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Terence Lay | H. | Mr.Melvyn Low |
| I. | 侯振生 | J. | 王允文 | K. | 陳俊宏 | L. | 蕭雅蘭 |
| M. | 侯伯隆 | N. | 詹寶治 | O. | 莊朝清 | P. | 謝淑華 |
| Q. | 張順南 |