2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
51. 業餘新秀拉丁 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 台灣 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
2 | 249 | 李 響 & 謝美琴 | 中國 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
3 | 239 | 戴士峻 & 謝妮橖 | 台灣 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
4 | 196 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 台灣 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
5 | 240 | 陳 辰 & 黃慧昕 | 台灣 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||
6 | 204 | 張海嬌 & 張雲杉 | 中國 | 5 | 5 | 6 | 16 |
Adjudicators |
A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Ms.Hristina Semova |
E. | Mr.Jay Park | F. | Ms.Belinda Adora | G. | 盧敏慧 | H. | 鄭裕玲 |
I. | 王鴻儒 | J. | 詹雅雯 | K. | 廖家瑩 | L. | 胡進山 |
M. | 陳沁琇 | N. | 尤美靜 | ||||