2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
49. Open Pro.Standard - Semi Recalled 8 Couples to 56
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
5 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吳 昊 & 丁 楠 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13
9 曾煜峻 & 李安洏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
11 Michael Reilly & Amy Wu 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
5 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Michael Reilly & Amy Wu 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
5 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Michael Reilly & Amy Wu 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 10
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
5 賴建霖 & 郝偵汝 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13
9 曾煜峻 & 李安洏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
11 Michael Reilly & Amy Wu 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms.Hazel Newberry MBE D. Mr.Jonathan Crossley
E. Mrs.Amanda Dokman F. Mr.Terence Lay G. Mr.Melvyn Low H. Mr.Lawrence Chan
I. 歐穗明 J. 許民財 K. 鄭在發 L. 李裕榮
M. 藍仁成 N. 季雯華 O. 周恬羽