2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
48. Open Ama.Standard - Semi Recalled 9 Couples to 55
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Marks
50 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
51 Igor Reznik & Mariya Polishchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 Davide Camera & Doriana Guzzo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
54 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
56 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 9
64 林易辰 & 林易酉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
67 Leandro De Rossi & Alessia Dorazi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
68 Ivan Iacobbe & Ylenia Dalla Bona 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Marks
50 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
51 Igor Reznik & Mariya Polishchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 Davide Camera & Doriana Guzzo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
54 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
55 葉大誠 & 范姜詩琁 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12
56 趙敏榮 & 陳秀玲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
58 Terrence Low & Shanelle Low 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8
64 林易辰 & 林易酉 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 8
67 Leandro De Rossi & Alessia Dorazi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
68 Ivan Iacobbe & Ylenia Dalla Bona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Marks
50 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
51 Igor Reznik & Mariya Polishchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 Davide Camera & Doriana Guzzo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
54 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
56 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6
64 林易辰 & 林易酉 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8
67 Leandro De Rossi & Alessia Dorazi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
68 Ivan Iacobbe & Ylenia Dalla Bona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Marks
50 Diego Arias Prado & Ekaterina Ermolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
51 Igor Reznik & Mariya Polishchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 Davide Camera & Doriana Guzzo 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
54 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
55 葉大誠 & 范姜詩琁 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
56 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 Terrence Low & Shanelle Low 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
63 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8
64 林易辰 & 林易酉 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8
67 Leandro De Rossi & Alessia Dorazi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
68 Ivan Iacobbe & Ylenia Dalla Bona 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
69 涂皜穎 & 劉怡微 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms.Hazel Newberry MBE D. Mr.Jonathan Crossley
E. Mrs.Amanda Dokman F. Mr.Ralf Lepehne G. Mr.Akihiro Yokomichi H. Mr.Terence Lay
I. Mr.Lawrence Chan J. 胡株菊 K. 歐穗明 L. 李裕榮
M. 陳俊宏 N. 張輝煌 O. 周恬羽 P. 林嘉雲
Q. 陳怡謙