2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
45. 職業A組摩登 - Semi | Recalled 8 Couples to 52 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (59) | 30 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 台灣 |
2 | (58) | 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 台灣 |
3 | (50) | 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 台灣 |
4 | (49) | 29 | 周利德 & 宋淑雲 | 台灣 |
5 | (48) | 2 | 古龍印 & 陳榕偵 | 台灣 |
6 | (47) | 4 | 范姜文 & 王麗如 | 台灣 |
7 | (46) | 28 | 廖清忠 & 賴麗真 | 台灣 |
8 | (38) | 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 台灣 |
9 | (32) | 39 | 林承宏 & 曾汶汶 | 台灣 |
10 | (30) | 15 | 林煒倫 & 邱真伶 | 台灣 |
11 | (25) | 6 | 蔡孟儔 & 林筱芬 | 台灣 |
12 | (21) | 40 | 蔡文祥 & 李采蓁 | 台灣 |
13 | (17) | 35 | 曾炳榮 & 王其美 | 台灣 |
14 | (15) | 42 | 衛斯理 & 李 寧 | 台灣 |
15 | (9) | 21 | 李以忠 & 鄭桂珠 | 台灣 |
16 | (0) | 41 | 吳沛林 & 陳瑛瑛 | 台灣 |
Adjudicators |
A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Terence Lay | H. | Mr.Melvyn Low |
I. | 侯振生 | J. | 王允文 | K. | 陳俊宏 | L. | 蕭雅蘭 |
M. | 侯伯隆 | N. | 詹寶治 | O. | 莊朝清 | P. | 謝淑華 |
Q. | 張順南 |