2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
43. Open Ama.Latin - Round 2 Recalled 12 Couples to 50
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Marks
191 Morten Lowe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
192 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 13
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 曾文俊 & 張景婷 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 13
200 Gleb Chernyavsky & Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
203 Evgeny Kotov & Valeria Skosyrskaya 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
204 張海嬌 & 張雲杉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16
208 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 林易辰 & 林易酉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
212 陳楊奕 & 潘彥儒 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
213 張淨棠 & 畢馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
215 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
218 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
222 Denys Samson & Yulia Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
224 曾宇辰 & 曾小蕾 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Marks
191 Morten Lowe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
192 侯宇謙 & 李禹秀 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
195 蔡明修 & 劉亭君 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 13
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
197 曾文俊 & 張景婷 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 12
200 Gleb Chernyavsky & Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
203 Evgeny Kotov & Valeria Skosyrskaya 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
208 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
209 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
215 張力仁 & 洪玉翎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14
218 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
222 Denys Samson & Yulia Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 16
224 曾宇辰 & 曾小蕾 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Marks
191 Morten Lowe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
192 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
193 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
197 曾文俊 & 張景婷 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10
200 Gleb Chernyavsky & Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
203 Evgeny Kotov & Valeria Skosyrskaya 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
208 潘佑祥 & 韓夢汝 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
209 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
215 張力仁 & 洪玉翎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15
218 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
219 舒 暢 & 騰雨佳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
222 Denys Samson & Yulia Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
224 曾宇辰 & 曾小蕾 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Marks
191 Morten Lowe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
192 侯宇謙 & 李禹秀 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
193 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 14
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
197 曾文俊 & 張景婷 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
200 Gleb Chernyavsky & Maryna Steshenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
201 Kim Seong Yean & Kim Hyeon Jin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
203 Evgeny Kotov & Valeria Skosyrskaya 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
204 張海嬌 & 張雲杉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
205 Jaroslav Pospisil & Clarissa Poh 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
206 孫瑀灼 & 葉麗雯 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
208 潘佑祥 & 韓夢汝 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
209 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 楊凱鈞 & 楊詠卿 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
212 陳楊奕 & 潘彥儒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
213 張淨棠 & 畢馨文 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
215 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Park Jin Seok & Eom Hye Ri 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
218 Miroslav Randjelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
219 舒 暢 & 騰雨佳 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
221 Ethan Khoo & Edie Mey Brown 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
222 Denys Samson & Yulia Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
223 Kao Yu & Natalie Tjokro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
224 曾宇辰 & 曾小蕾 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Adjudicators
A. Mr.Kenny Welsh B. Mr.Ralf Lepehne C. Mr.Luka Fanni D. Ms.Melinda Torokgyorgy
E. Ms.Hristina Semova F. Mr.Junichiro Kusunoki G. Mr.Jay Park H. Ms.Belinda Adora
I. Mr.Kenji Po J. 欒江 K. 葉榮元 L. 許民財
M. 譚敬耀 N. 鄭裕玲 O. 王鴻儒 P. 詹雅雯
Q. 廖家瑩 R. 許耀中 S. 胡進山