2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
42. Open Pro.Standard - Round 1 Recalled 12 Couples to 49
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
4 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 賴建霖 & 郝偵汝 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12
6 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michael Reilly & Amy Wu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12
12 Park Sang Hyeon & Park Seon Hee 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
13 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
14 沈暐皪 & 張巧慧 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6
15 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 12
21 李以忠 & 鄭桂珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kwon Se Jong & Kim Sun Ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曾文靖 & 張馨文 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 賴建霖 & 郝偵汝 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
6 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michael Reilly & Amy Wu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 11
12 Park Sang Hyeon & Park Seon Hee 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8
13 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 沈暐皪 & 張巧慧 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
15 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
21 李以忠 & 鄭桂珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kwon Se Jong & Kim Sun Ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
4 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 賴建霖 & 郝偵汝 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8
6 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michael Reilly & Amy Wu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12
12 Park Sang Hyeon & Park Seon Hee 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7
13 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
14 沈暐皪 & 張巧慧 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
15 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
21 李以忠 & 鄭桂珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kwon Se Jong & Kim Sun Ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
1 Andrea Ghigiarelli & Sara Ghigiarelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 古龍印 & 陳榕偵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曾文靖 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
4 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 賴建霖 & 郝偵汝 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
6 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 11
10 周深華 & 黃麗芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Michael Reilly & Amy Wu 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8
12 Park Sang Hyeon & Park Seon Hee 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10
13 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 沈暐皪 & 張巧慧 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7
15 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 Yuki Shibata & Asami Matsubara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 11
19 Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
21 李以忠 & 鄭桂珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kwon Se Jong & Kim Sun Ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alessio Potenziani & Veronika Vlasova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
25 陳建伸 & 陳妍均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms.Hazel Newberry MBE D. Mr.Jonathan Crossley
E. Mrs.Amanda Dokman F. Mr.Terence Lay G. Mr.Melvyn Low H. Mr.Lawrence Chan
I. 歐穗明 J. 許民財 K. 鄭在發 L. 李裕榮
M. 藍仁成 N. 季雯華 O. 周恬羽