| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39. Asia Pro.Standard |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 18 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 7 | 吳 昊 & 丁 楠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 18 | Yuki Shibata & Asami Matsubara | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 陳建伸 & 陳妍均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
| E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Terence Lay | H. | Mr.Melvyn Low |
| I. | 陳火龍 | J. | 侯振生 | K. | 黃瑞通 | L. | 張輝煌 |
| M. | 王鴻儒 | N. | 林嘉雲 | O. | 陳怡謙 | ||