| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37. 職業A組拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 171 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 172 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 173 | 張勝喻 & 曾美琇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 189 | 李 翔 & 桃樂絲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 171 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 172 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 173 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 189 | 李 翔 & 桃樂絲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 171 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 172 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 173 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 189 | 李 翔 & 桃樂絲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 171 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 172 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 173 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 189 | 李 翔 & 桃樂絲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 171 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 172 | 錢俊羽 & 劉曉明 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 173 | 張勝喻 & 曾美琇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 189 | 李 翔 & 桃樂絲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Jay Park | F. | Ms.Belinda Adora | G. | Mr.Kenji Po | H. | 欒江 |
| I. | 王國龍 | J. | 詹雅雯 | K. | 廖家瑩 | L. | 黃櫻桃 |
| M. | 許耀中 | N. | 胡進山 | O. | 陳沁琇 | ||