2016國標舞世界盃WDC-AL World Cup Taiwan Open

2016.10.30Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
36. 業餘新秀拉丁 - Round 1 Recalled 13 Couples to 44
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
199 王展華 & 吳連英 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
204 張海嬌 & 張雲杉 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9
207 蔡志偉 & 黃伊華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6
236 鄭明釧 & 賴彥甄 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
239 戴士峻 & 謝妮橖 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12
240 陳 辰 & 黃慧昕 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
241 柯育橙 & 彭薏心 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7
242 楊子翰 & 黃聖閔 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 9
246 黃榆崴 & 林芷平 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
247 陳 昱 & 李宜芳 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9
248 廖國鈞 & 巴秀蓉 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7
249 李 響 & 謝美琴 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12
250 吳致誼 & 許瓊文 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7
251 周旻坤 & 潘宜均 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10
252 曾瑋晟 & 朱宥蓁 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
253 黃柏盛 & 呂紀妍 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
254 陶 康 & 周心婷 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13
255 吳康年 & 陳蔚瀅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 賴俊佑 & 陳萱儒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 龍龍騰 & 柯雯心 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
259 邱鈿棋 & 徐淑婷 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13
260 蔡明修 & 林齊芳 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
261 陳愷尉 & 陳薇真 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 7
199 王展華 & 吳連英 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
204 張海嬌 & 張雲杉 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13
207 蔡志偉 & 黃伊華 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
216 劉冠亮 & 何憶婷 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6
236 鄭明釧 & 賴彥甄 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 9
239 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
240 陳 辰 & 黃慧昕 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10
241 柯育橙 & 彭薏心 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8
242 楊子翰 & 黃聖閔 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8
246 黃榆崴 & 林芷平 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
247 陳 昱 & 李宜芳 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
248 廖國鈞 & 巴秀蓉 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
249 李 響 & 謝美琴 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
250 吳致誼 & 許瓊文 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 7
251 周旻坤 & 潘宜均 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11
252 曾瑋晟 & 朱宥蓁 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
253 黃柏盛 & 呂紀妍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 陶 康 & 周心婷 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12
255 吳康年 & 陳蔚瀅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 賴俊佑 & 陳萱儒 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
257 龍龍騰 & 柯雯心 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6
259 邱鈿棋 & 徐淑婷 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 11
260 蔡明修 & 林齊芳 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
261 陳愷尉 & 陳薇真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Marks
196 邱耀賢 & 吳思岑 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9
199 王展華 & 吳連英 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 8
204 張海嬌 & 張雲杉 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11
207 蔡志偉 & 黃伊華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
236 鄭明釧 & 賴彥甄 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10
239 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
240 陳 辰 & 黃慧昕 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10
241 柯育橙 & 彭薏心 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7
242 楊子翰 & 黃聖閔 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
246 黃榆崴 & 林芷平 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
247 陳 昱 & 李宜芳 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 8
248 廖國鈞 & 巴秀蓉 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
249 李 響 & 謝美琴 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
250 吳致誼 & 許瓊文 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9
251 周旻坤 & 潘宜均 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 9
252 曾瑋晟 & 朱宥蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
253 黃柏盛 & 呂紀妍 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
254 陶 康 & 周心婷 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8
255 吳康年 & 陳蔚瀅 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
256 賴俊佑 & 陳萱儒 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
257 龍龍騰 & 柯雯心 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
259 邱鈿棋 & 徐淑婷 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12
260 蔡明修 & 林齊芳 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8
261 陳愷尉 & 陳薇真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr.Ralf Lepehne B. Mr.Luka Fanni C. Ms.Melinda Torokgyorgy D. Ms.Hristina Semova
E. Mr.Jay Park F. Ms.Belinda Adora G. 盧敏慧 H. 王國龍
I. 鄭裕玲 J. 王鴻儒 K. 詹雅雯 L. 廖家瑩
M. 胡進山 N. 陳沁琇 O. 尤美靜