2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
35. Asia Ama. Standard |
Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
55 | 葉大誠 & 范姜詩琁 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
56 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
58 | Terrence Low & Shanelle Low | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
63 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
64 | 林易辰 & 林易酉 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
69 | 涂皜穎 & 劉怡微 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
55 | 葉大誠 & 范姜詩琁 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
56 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
58 | Terrence Low & Shanelle Low | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||
63 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
64 | 林易辰 & 林易酉 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
69 | 涂皜穎 & 劉怡微 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
55 | 葉大誠 & 范姜詩琁 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
56 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
58 | Terrence Low & Shanelle Low | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
63 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
64 | 林易辰 & 林易酉 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
69 | 涂皜穎 & 劉怡微 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
55 | 葉大誠 & 范姜詩琁 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
56 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
58 | Terrence Low & Shanelle Low | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||
63 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
64 | 林易辰 & 林易酉 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
69 | 涂皜穎 & 劉怡微 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QuickStep | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
55 | 葉大誠 & 范姜詩琁 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
56 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
58 | Terrence Low & Shanelle Low | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
63 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
64 | 林易辰 & 林易酉 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
69 | 涂皜穎 & 劉怡微 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Terence Lay | H. | Mr.Lawrence Chan |
I. | 陳火龍 | J. | 黃瑞通 | K. | 王允文 | L. | 蕭雅蘭 |
M. | 侯伯隆 | N. | 詹寶治 | O. | 莊朝清 | ||