2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
32B. 國高五項拉丁 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
221 | Ethan Khoo & Edie Mey Brown | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
243 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Samba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
221 | Ethan Khoo & Edie Mey Brown | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
243 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
221 | Ethan Khoo & Edie Mey Brown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
243 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
221 | Ethan Khoo & Edie Mey Brown | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
243 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Jive | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
95 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
97 | 藍郁翔 & 趙婕宇 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
221 | Ethan Khoo & Edie Mey Brown | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
243 | Ma Kwan Ho & Huen Tsz Ching | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
252 | 曾瑋晟 & 朱宥蓁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
269 | 陳保勻 & 李紀葳 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
274 | 張宸楷 & 陳喻安 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Mr.Luka Fanni | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Ms.Hristina Semova |
E. | Mr.Junichiro Kusunoki | F. | 盧敏慧 | G. | 鄭裕玲 | H. | 季雯華 |
I. | 詹雅雯 | J. | 陳怡謙 | K. | 尤美靜 | ||