| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32A. 國小五項拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | |||||||||||||
| 100 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 王國龍 | B. | 鄭竹男 | C. | 王鴻儒 | D. | 廖家瑩 |
| E. | 黃櫻桃 | F. | 許耀中 | G. | 陳沁琇 | ||