| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 31. 職業新星公開摩登 |
| Waltz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 15 | 林煒倫 & 邱真伶 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 39 | 林承宏 & 曾汶汶 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 45 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tango | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 15 | 林煒倫 & 邱真伶 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 39 | 林承宏 & 曾汶汶 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 45 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 15 | 林煒倫 & 邱真伶 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 39 | 林承宏 & 曾汶汶 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 45 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| QuickStep | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | |||||
| 15 | 林煒倫 & 邱真伶 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 36 | 鄭明通 & 黃小雯 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 37 | 張智鈞 & 黃湘喬 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 38 | 葉京霖 & 吳素錦 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 39 | 林承宏 & 曾汶汶 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 45 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms.Hazel Newberry MBE | D. | Mr.Jonathan Crossley |
| E. | Mrs.Amanda Dokman | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Melvyn Low | H. | Mr.Lawrence Chan |
| I. | 陳火龍 | J. | 鄭在發 | K. | 鄭竹男 | L. | 季雯華 |
| M. | 侯伯隆 | N. | 林進忠 | O. | 楊緣凰 | ||