| 2016.10.30 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30B. 國小單人B組拉丁 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | |||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 166 | 林承霈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 275 | 蘇家進 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| 290 | 高芷芸 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | |||||||||
| 149 | 翁翊睿 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 160 | 劉鳳儀 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 161 | 黃韋翔 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
| 163 | 蘇于慈 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 166 | 林承霈 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 275 | 蘇家進 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 290 | 高芷芸 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 296 | 蔡宜庭 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Mr.Jay Park | D. | 歐穗明 |
| E. | 盧敏慧 | F. | 鄭裕玲 | G. | 季雯華 | H. | 廖家瑩 |
| I. | 許耀中 | J. | 陳怡謙 | K. | 楊緣凰 | ||