2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30B. 國小單人B組拉丁 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | 林承霈 | 台灣 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 160 | 劉鳳儀 | 台灣 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 296 | 蔡宜庭 | 台灣 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
4 | 163 | 蘇于慈 | 台灣 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
5 | 161 | 黃韋翔 | 台灣 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
6 | 149 | 翁翊睿 | 台灣 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
7 | 290 | 高芷芸 | 台灣 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
8 | 275 | 蘇家進 | 台灣 | 8 | 8 | 16 |
Adjudicators |
A. | Mr.Luka Fanni | B. | Mr.Junichiro Kusunoki | C. | Mr.Jay Park | D. | 歐穗明 |
E. | 盧敏慧 | F. | 鄭裕玲 | G. | 季雯華 | H. | 廖家瑩 |
I. | 許耀中 | J. | 陳怡謙 | K. | 楊緣凰 | ||