2016.10.30 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30A. 國小單人A組拉丁 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
97 | 藍郁翔 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
140 | 黃子倩 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
142 | 張宸楷 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
143 | 趙婕宇 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||
147 | 林芯妤 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||
286 | 董誠哲 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Samba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
97 | 藍郁翔 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
140 | 黃子倩 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
142 | 張宸楷 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
143 | 趙婕宇 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||
147 | 林芯妤 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
286 | 董誠哲 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
97 | 藍郁翔 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||
140 | 黃子倩 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||
142 | 張宸楷 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
143 | 趙婕宇 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||
147 | 林芯妤 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
286 | 董誠哲 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
97 | 藍郁翔 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
140 | 黃子倩 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||
142 | 張宸楷 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
143 | 趙婕宇 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||
147 | 林芯妤 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
286 | 董誠哲 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Jive | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | |||||||
97 | 藍郁翔 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
140 | 黃子倩 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||
142 | 張宸楷 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
143 | 趙婕宇 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
147 | 林芯妤 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||
286 | 董誠哲 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Adjudicators |
A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Ms.Hristina Semova | D. | Ms.Belinda Adora |
E. | 許民財 | F. | 王國龍 | G. | 鄭竹男 | H. | 王鴻儒 |
I. | 蕭雅蘭 | J. | 詹雅雯 | K. | 黃櫻桃 | L. | 陳沁琇 |
M. | 尤美靜 | ||||||